Средняя стоимость: | 4 527 802 руб. 3.9% за неделю) | 85 091 руб. за кв.м. 1% за неделю) |
1к квартиры | 3 536 860 руб. 0.3%) | 98 526 руб. за кв.м. 0.5%) |
2к квартиры | 4 336 508 руб. 0.6%) | 82 331 руб. за кв.м. 0.6%) |
3к квартиры | 5 290 411 руб. 1%) | 75 904 руб. за кв.м. 0.8%) |
4к квартиры | 6 186 672 руб. 4.6%) | 70 564 руб. за кв.м. 1.6%) |
г. Абаза | 2 224 861 руб. 2.9%) | 40 701 руб. за кв.м. 4.6%) |
г. Абакан | 5 035 759 руб. 3.4%) | 94 761 руб. за кв.м. 0.6%) |
г. Саяногорск | 3 190 772 руб. 1.3%) | 57 811 руб. за кв.м. 0.6%) |
г. Сорск | 949 600 руб. -3.2%) | 19 614 руб. за кв.м. |
г. Черногорск | 3 131 743 руб. 0.4%) | 59 469 руб. за кв.м. 0.8%) |
4 527 802 руб. 3.9% за неделю) | |
1к квартиры | 3 536 860 руб. 0.3%) |
2к квартиры | 4 336 508 руб. 0.6%) |
3к квартиры | 5 290 411 руб. 1%) |
4к квартиры | 6 186 672 руб. 4.6%) |
г. Абаза | 2 224 861 руб. 2.9%) |
г. Абакан | 5 035 759 руб. 3.4%) |
г. Саяногорск | 3 190 772 руб. 1.3%) |
г. Сорск | 949 600 руб. -3.2%) |
г. Черногорск | 3 131 743 руб. 0.4%) |